कोल्हापूर महानगरपालिका
सन २०१२-१३ चे नवीन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमनिका ¤
अ. नं. |
संकेतांक |
तपशिल |
पान नं |
१. | १ ते ७ |
||
२. | ८ |
||
३. | ९ |
||
४. | १० ते १२ |
||
५. | १३ ते २० |
||
६. | २१ ते २५ |
||
७. | २६ |
||
८. | २७ ते ३४ |
||
९. | ३५ |
||
१०. | ३६ |
||
११. | ३७ |
||
१२. | ३८ |
||
१३. | ३९ ते ४१ |
||
महसुली जमा बाजू १ |
|||
१४. | A02 | ४२ ते ४५ |
|
१५. | A03 | ४५ ते ५४ |
|
१६. | A04 | ५४ ते ५७ |
|
१७. | A05 | ५७ ते ५९ |
|
१८. | A06 | ५९ ते ६० |
|
महसुली खर्च बाजू १ |
|||
पोटविभाग (अ) जनरल अँड .खाते |
|||
१९. | B01 | ६१ ते ६४ |
|
२०. | B02 | ६४ ते ६६ |
|
२१. | B03 | ६६ ते ६७ |
|
२२. | B04 | ६७ ते ६८ |
|
२३. | B05 | ६८ ते ६९ |
|
२४. | B06 | ६९ |
|
२५. | B07 | ६९ |
|
२६. | B08 | ७० |
|
२७. | B09 | ७० ते ७२ |
|
२८. | B10 | ७२ |
|
२९. | B11 | ७३ ते ७४ |
|
पोटविभाग (क) सार्वजनिक आरोग्य व सुखसोयी |
|||
३०. | B12 | ७४ ते ७५ |
|
३१. | B13 | ७५ ते ७६ |
|
३२. | B14 | ७६ ते ७९ |
|
३३. | B15 | ७९ ते ८० |
|
३४. | B16 | ८० ते ८२ |
|
३५. | B17 | ८२ |
|
३६. | B18 | ८२ |
|
02
03
----------------------------------------------------------
|